| production capacity | 12-16cpm |
| diagonal range | 50-300mm |
| can height range | 50-400mm |
| thickness | ≤0.4mm |
| pneumatic system pressure | 0.4-0.8Mpa |
| Motor Power | 2.2KW |
| Rotating speed | 940rpm |
| Dimensions(L*W*H) | 980×580×1900mm |
| Device Weight | 800KG |
| production capacity | 20-30cpm |
| diagonal range | 50-180mm |
| can height range | 50-300mm |
| thickness | ≤0.4mm |
| pneumatic system pressure | 0.4-0.8Mpa |
| Motor Power | 1.5KW |
| Rotating speed | 1400rpm |
| Dimensions(L*W*H) | 720×520×1760mm |
| Device Weight | 450KG |
| thickness | ≤0.4mm |
| diameter range | 220-300mm |
| can height range | ≤400mm |
| production capacity | 15-20cpm |
| Motor Power | 2.2KW |
| Device Weight | 980KG |
| Dimensions(L*W*H) | 980*580*1900mm |


